SHARP KC-HD70 加濕除溼空氣清淨機 [14坪/2017年新款]
NT$ 18,500
目前已無現貨,仍可下訂單。
- 商品說明
- 評論 (0)
商品說明
需預訂,無庫存時需等一周左右!
24小時、365天都舒適
新的循環氣流可以消除靜電,幫助掃除室內環境
新的殺菌濾網是以往機種約小了1/5,可以過濾更細小的灰塵與病菌
7000高濃度除菌離子
搭載Sharp高技術7000高濃度除菌離子,除菌效果最好。
第一步:除電離子
除菌離子產生正負電帶電離子,將室內的靜電氣中和除去,除去微細粒子的靜電附著力。
第二步:快速除電氣流
利用強力且快速的氣流,將室內各處的微細粒子。快速吸引到機器清淨淨化。
第三步:HEPA濾網
搭載高效能HEPA濾網可除去99.97%以上0.3μm的細微粒子。並可消除病毒及浮遊過敏原,達到除菌除臭的效果
60分鐘快速淨化!
每天回到家時用「新・強力集塵」快速淨化空氣,前10分鐘釋放大量的正負除菌離子,後50分鐘強力氣流運轉。快速將室內空氣淨化。
可抑制飛揚在空中91%髒空氣的活動力。並且可除去99%的浮遊黴菌以及黴菌產生時所發出的異味。
採用一體成型的「防菌HEPA濾網」,獨創的制菌加工纖維(已取得SEK認證標誌),可有效發揮超高制菌集塵效果.徹底過濾有害物質,除去花粉(99%),塵蹣(99.8%)等的物質。
浄化方式 | 「高濃度離子7000」空中浄化&濾網浄化 | ||||
高濃度離子 適合空間面積(約) | 約9坪(約30m²) | ||||
除濕空氣清浄 | 清浄時間 | 4坪/10分 | |||
空氣清浄適合空間面積(約) | ~14.5坪(48m²) | ||||
除濕適合空間面積(約)(50/60Hz) | 木造住宅 | ~5/5.5坪(17/18m²) | |||
混凝土住宅 | ~10/11.5坪(33/38m²) | ||||
強 | 風 量(m³/分) | 6.5 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 250/270 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約6.8/約7.3 | ||||
運轉聲(dB) | 50 | ||||
除濕能力(L/日) | 8.0/9.0 | ||||
中 | 風 量(m³/分) | 4.1 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 220/235 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約5.9/約6.3 | ||||
運轉聲(dB) | 40 | ||||
除濕能力(L/日) | 6.8/7.8 | ||||
弱 | 風 量(m³/分) | 2.5 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 220/235 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約5.9/約6.3 | ||||
運轉聲(dB) | 35 | ||||
除濕能力(L/日) | 5.0/5.5 | ||||
加濕空氣清浄 | 清浄時間 | 4坪/9分 | |||
空氣清浄適合空間面積(約) | ~16坪(53m²) | ||||
加濕適合空間面積(約) | 水泥洋房 | ~9坪(30m²) | |||
木造和室 | ~5.5坪(18m²) | ||||
強 | 風 量(m³/分) | 7.0 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 75 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約2.0 | ||||
運轉聲(dB) | 52 | ||||
加濕量(mL/h) | 630 | ||||
中 | 風 量(m³/分) | 4.1 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 20 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約0.54 | ||||
運轉聲(dB) | 39 | ||||
加濕量(mL/h) | 410 | ||||
弱 | 風 量(m³/分) | 1.4 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 6.6 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約0.18 | ||||
運轉聲(dB) | 21 | ||||
加濕量(mL/h) | 190 | ||||
空氣清浄 | 清浄時間 | 4坪/9分 | |||
空氣清浄適合空間面積(約) | ~16坪(53m²) | ||||
強 | 風 量(m³/分) | 7.0 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 71 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約1.9 | ||||
運轉聲(dB) | 52 | ||||
中 | 風 量(m³/分) | 4.1 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 18 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約0.49 | ||||
運轉聲(dB) | 39 | ||||
弱 | 風 量(m³/分) | 1.4 | |||
消耗電力(W)(50/60Hz) | 4.2 | ||||
1小時大約的電費(日幣) | 約0.11 | ||||
運轉聲(dB) | 20 | ||||
加濕方式・加濕量・供水水箱容量 | 氣化方式 最大630mL/h 約3.0L | ||||
除濕方式・除濕能力・排水水箱容量 | 壓縮機方式 8.0/9.0 L/日(50/60Hz) 約3.0L |
||||
待機時消耗電力(W) | 約0.5 | ||||
外形尺寸(㎜) | 寬405×深337×高687 | ||||
重量(㎏)・電源線長度 | 約17.4 / 2.0m |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評論
商品評論
目前沒有評論。