Panasonic NP-TA2 洗碗機 [4~5人份] 2018年新款
NT$ 22,900
目前已無現貨,仍可下訂單。
- 商品說明
- 額外資訊
- 評論 (0)
商品說明
需預訂,無庫存時需等一周左右!
需自行安裝,或是找水電師傅代為安裝,安裝行情約是1000~2000元!
最省空間,選購配件可簡易安裝!
Panasonic NP-TA2 洗碗機比NP-TH2少了高溫殺菌及EcoNavi省電功能。
驗證洗碗機比手洗更乾淨
新型直覺的行程選擇方式
新的食器收納方式。
新型小物夾持器。
比手洗還乾淨
多種自動行程搭配專用洗劑可充分清洗餐具每個角落,比自己親手洗還要乾淨。
高溫洗淨
一般手洗的溫度僅30~40度,洗碗機的高溫洗淨40~50度的溫度可以溶解油脂,50~80度以上的高溫可以殺菌。
強力水流
多道最佳設計的強力水柱可以充分沖刷到餐具的每個角落。
省水省能源
跟手洗相比,大約只需要使用1/7的水量
可動式放置架可對餐具調整最佳方式
輕易的使用方式
放置前先去除菜渣
放入清潔劑
按下開始
結束後清理濾網
設置尺寸圖(示意圖、以NP-TH1為範例體積大小一樣)
尺寸大小
容量(食器點數) | 40 | ||
門形式 | 前打開門 | ||
庫内色彩 | W(燈灰色) | ||
乾燥功能 | ○ | ||
除菌功能 | – | ||
ECONAVI | – | ||
洗浄噴嘴的數・種類 | 4(上噴嘴:1、下噴嘴:2、背面噴嘴:1) | ||
標準使用水量 | 約11L | ||
消耗電力量 | 約770Wh | ||
運轉時間<50Hz/60Hz> | 約84分/約79分 | ||
消耗電力 | 馬達<50Hz/60Hz> | 65W/85W | |
加熱器 | 1100W | ||
最大<50Hz/60Hz> | 1165W/1185W | ||
行程 | 污漬等級 | 用餐後數小時有大量的油漬 | 污漬等級3 |
仔細的沖洗 | 污漬等級2 | ||
少量污垢的食器 | 污漬等級1 | ||
浸泡即可洗淨 | 快速ー | ||
nanoeX | – | ||
低溫柔和 | – | ||
清潔(月2~3回を建議) | ○ | ||
高溫除菌 | – | ||
乾燥只有 | ○ | ||
運轉時間 | 污漬等級3 | 合計 | 約130~125分 |
洗滌行程 | 約55~50分 | ||
沖洗行程 | 約45分(4回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
污漬等級2 | 合計 | 約84~79分 | |
洗滌行程 | 約23~18分 | ||
沖洗行程 | 約31分(3回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
污漬等級1 | 合計 | 約78~73分 | |
洗滌行程 | 約23~18分 | ||
沖洗行程 | 約25分(2回) | ||
乾燥行程 | 約30分 | ||
快速行程 | 合計 | 約29分 | |
洗滌行程 | 約12分 | ||
沖洗行程 | 約17分(2回) | ||
乾燥只有行程 | ○(30分・45分・60分自選擇) | ||
清潔行程 | 合計 | 約130分 | |
洗滌行程 | 約107分 | ||
沖洗行程 | 約23分(3回) | ||
保持乾燥 | ○(120分) | ||
預約功能 | ○(依據選擇行程を4小時之後開始) | ||
使用方便 | 自動門打開 | – | |
静電觸控操作 | – | ||
食器籃 | 上籃/下籃(小東西放入/砧板放置場/菜刀放置場) | ||
食器籃素材 | 尼龍塗層鐵絲+樹脂 | ||
小物夾持器 | ○ | ||
排列區域 | – | ||
運轉聲<50Hz/60Hz> | 約38dB/約40dB | ||
本體外形尺寸 <>門開放時 | 約 寬550×深344<565>×高598mm | ||
製品重量 | 約19kg | ||
電源線的長度 | 約1.9m | ||
接地線的長度 | 約2m | ||
給・排水軟管的長度 | 供水 | 約1.2m | |
排水 | 約1m | ||
庫内容積 | 約50L |
配件:供水軟管(1件·約1.2M),排水軟管(1件·約1M),軟管帶(1件·用於排水軟管),專用洗碗精(試用品),吸盤(1件) 調節腳墊(2件),後蓋(1件)
額外資訊
顏色 | 棕色, 白色, 駝色 |
---|
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評論
商品評論
目前沒有評論。