象印NP-YA10 豪熱羽釜 壓力IH電子鍋 [6人份] – NP-BU10後繼機種
NT$ 8,900
目前已無現貨,仍可下訂單。
- 商品說明
- 額外資訊
- 評論 (0)
商品說明
需預訂,無庫存時需等一周左右!
加了鐵器塗層的厚釜內鍋,讓加熱效率更高。
白金微粒可以讓水分子轉為弱鹼性,破壞米粒表層,讓水能充分的浸透米粒,煮出來的米飯甘甜味可以增加45%
雙重內蓋,保溫性更好,可抑制水分蒸散,達到40小時的極致保溫效果。
簡化需要清洗的配件,讓使用更方便簡單。
型號 | NP-YA10 | NP-YA18 | ||
---|---|---|---|---|
炊飯容量(白米L) | 0.09〜1.0(5.5合) | 0.18〜1.8(1升) | ||
最大炊飯容量區分 | B | 電磁誘導加熱方式(IH) 0.99L以上1.44L未滿 |
D | 電磁誘導加熱方式(IH) 1.80L以上 |
炊飯時消耗電力(W) | 1240 | 1370 | ||
年間消耗電力量(kWh/年) | 72.1 | 115.1 | ||
1回每次的炊飯時消耗電力量(Wh) | 133 | 176 | ||
1小時每次的保溫時消耗電力量(Wh) | 16.0 | 21.4 | ||
外形尺寸 寬×深×高(約cm) | 27.5×34.5×23.5 | 30.5×37×26.5 | ||
蓋打開時的高(約cm) | 44.5 | 50 | ||
重量(約kg) | 6.5 | 7.5 | ||
目標年度2008年度 | 省能源基準達成率 117% | 省能源基準達成率 116% | ||
年間消耗電力量 72.1kWh/年 |
年間消耗電力量 115.1kWh/年 |
額外資訊
顏色 | 白色, 棕色 |
---|
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評論
商品評論
目前沒有評論。